欧美爱片一区二区三区-在线看欧美一区二区-久久久久久 亚洲精品-97超碰欧美中文字幕-欧美日本成人精品

選礦知識(shí)

日處理2000噸鉬礦設(shè)備配套表

時(shí)間:2017-03-10 23:21:15 來源:本站
日處理2000噸鉬礦設(shè)備配套表
序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 電機(jī)功率(KW) 數(shù)量(臺(tái)) 單價(jià)(萬(wàn)元) 總價(jià)(萬(wàn)元) 備注
1 振動(dòng)喂料機(jī) 1800×1000×3500 22 1 8 8  
2 鄂式破碎機(jī) PE750×1060 90 1 38 38  
3 鄂式破碎機(jī) PE600×900 75 1 21.5 21.5  
4 單層振動(dòng)篩 1800×4000 7.5 1 8.5 8.5  
5 圓錐破碎機(jī) PYD1200 110 1 42 42  
6 電磁振動(dòng)給料機(jī) GZ5 0.65 2 2.8 5.6  
7 節(jié)能球磨機(jī) 2.7×4.5 530 2 106 212  
8 分級(jí)機(jī) 2FG1.8×10.5 22 1 40 40  
9 攪拌桶 2000×2000 5.5 4 5 20  
10 浮選機(jī) SF8M3 176 8槽 6.5 52  
11 浮選機(jī) SF4M3 300 20槽 3.8 76  
鉬精礦質(zhì)量規(guī)格
品級(jí) 種類 鉬%不小于 雜 質(zhì)%,不 大 于
SiO2 As Sn P Cu Pb Cao
特級(jí)品 一類 51 7.0 0.05 0.04 0.03 0.2 0.30 2.8
二類 51 8.5 0.03 0.02 0.02 0.2 0.15 1.4
三類 51 5.0 0.10 0.10 0.05 0.5 0.60 1.5
一級(jí)品 一類 47 9.0 0.07 0.07 0.05 0.3 0.40 3.0
二類 47 11.0 0.05 0.05 0.03 0.3 0.20 2.0
三類 47 6.0 0.20 0.15 0.10 1.0 1.50 1.5
二級(jí)品 一類 45 12.0 0.07 0.07 0.07 0.3 0.50 3.0
二類 45 13.0 0.06 0.06 0.04 0.3 0.30 2.0
三類 45 6.0 0.25 0.15 0.15 1.5 1.50 2.0
聯(lián)系我們

廠  址:河南省鞏義市白河

手  機(jī):18937112666 / 0371-64128938

電話傳真:0371-64128939

郵  箱:kyjx168@163.com

微信二維碼

掃一掃 ,微信聯(lián)系

版權(quán)所有:河南省開元機(jī)械設(shè)備有限公司 地址:河南省鞏義市白河    豫ICP備12024654號(hào)  

首頁(yè)

電話

頂部